Men's Ultimate Frisbee Club Budget
FY2010 (July 1, 2009 - June 30, 2010)
This club represents the members of the Âé¶¹´å Men's Ultimate Team. Our A team is called Mr Yuk and our B team is called Harmful If Swallowed.
JFC Rep:
Summary
| Requested | |
|---|---|
| Expenditures | $51,655.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Final | $31,880.00 |
| Recommended | |
|---|---|
| Expenditures | $38,535.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Final | $18,760.00 |
| Final | |
|---|---|
| Expenditures | $38,535.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Debt | ($0.00) |
| Rollover | ($0.00) |
| Total Subsidy | $18,760.00 |
| FY10 Starting Balance | $18,760.00 |
Revenue
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Other Sales (-) | $600.00 | $600.00 | $600.00 |
Women's discs sold at $3 profit |
| Membership and Dues (-) | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Women's dues, $100 per year, 25 players |
| Other Sales (-) | $2,625.00 | $2,625.00 | $2,625.00 |
Players will pay for 75% of jerseys |
| Events and Activities (-) | $1,650.00 | $1,650.00 | $1,650.00 |
Players pay their own Winter League fee |
| Membership and Dues (-) | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 |
Players pay their own UPA dues |
| Membership and Dues (-) | $4,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
Men's A team dues, $200/year * 20 players |
| Membership and Dues (-) | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
Men's B team dues, $100/year * 25 players |
| Other Sales (-) | $800.00 | $800.00 | $800.00 |
Men's discs, sold at $10/ea |
| Membership and Dues (-) | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
Players pay for half of airline travel |
| Sub-Total | -$19,775.00 | -$19,775.00 | -$19,775.00 |
Women's Team
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Lodging Domestic (+) | $4,320.00 | $4,320.00 | $4,320.00 |
Hotel Rooms for 8 tournaments, 4 in fall and 4 in spring, at 3 rooms per tournament, 2 nights per room, for 3 rooms |
| Rental Car Domestic (+) | $3,200.00 | $1,600.00 | $1,600.00 |
Car rentals for 8 tournaments, 4 cars per tournament, $100 per car |
| Other Travel Domestic (+) | $2,560.00 | $2,560.00 | $2,560.00 |
Gas for 8 tournaments, $80 per car, 4 cars |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,400.00 | $2,400.00 | $2,400.00 |
8 tournaments, $300 per tournament |
| Memberships and Dues (+) | $750.00 | $750.00 | $750.00 |
Official UPA dues, $30 per player, 25 players |
| Memberships and Dues (+) | $450.00 | $450.00 | $450.00 |
Winter League dues, $30 per person, 15 players |
| Non-capital Equipment (+) | $70.00 | $70.00 | $70.00 |
10 Discs at $7 per disc |
| Uniforms (+) | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
Jerseys at $25 per jersey, a light and dark jersey, 25 players |
| Sub-Total | $15,000.00 | $12,150.00 | $12,150.00 |
Men's A Team
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Lodging Domestic (+) | $4,860.00 | $4,860.00 | $4,860.00 |
Hotel Rooms for 9 tournaments, 2 nights at $90, 3 rooms per tournament |
| Rental Car Domestic (+) | $1,800.00 | $900.00 | $900.00 |
2 cars per 9 tournaments at $100 per car |
| Other Travel Domestic (+) | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 |
gas * 5 cars * $80 * 9 tournaments |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,700.00 | $2,700.00 | $2,700.00 |
9 tournaments * $300 per tournament |
| Consulting Services (+) | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
coach |
| Uniforms (+) | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
Light and Dark jerseys at $25/ea for 20 players |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 |
Official UPA dues, $30 per player, 20 players |
| Non-capital Equipment (+) | $280.00 | $280.00 | $280.00 |
Discs at $7 * 40 discs |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 |
Winter league dues, $30 * 20 players |
| Airfare Domestic (+) | $6,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
$300 round trip * 20 players for early spring season tournament in warm climate |
| Sub-Total | $22,440.00 | $17,540.00 | $17,540.00 |
Men's B Team
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Other Travel Domestic (+) | $2,240.00 | $1,100.00 | $1,100.00 |
gas; 4 cars * $80 * 7 tournaments |
| Lodging Domestic (+) | $3,780.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
Hotel rooms for 7 tournaments (3 fall, 4 spring), 3 rooms * 2 nights * $90 |
| Rental Car Domestic (+) | $2,100.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
3 cars per 7 tournaments at $100 per car |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,100.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
7 tournaments * $300/tournament |
| Consulting Services (+) | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
coach |
| Uniforms (+) | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
Light and dark jerseys, $25/ea * 25 people |
| Memberships and Dues (+) | $750.00 | $750.00 | $750.00 |
Official UPA dues, $30 per player, 25 players |
| Non-capital Equipment (+) | $280.00 | $280.00 | $280.00 |
Discs at $7 * 40 discs |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 |
Winter league dues, $30 * 20 people |
| Sub-Total | $14,100.00 | $7,730.00 | $7,730.00 |
JFC Addition
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Consulting Services (+) | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Coaching Fees |
| Sub-Total | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
Uncategorized Items
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Advertising Public Relations (+) | $40.00 | $40.00 | $40.00 |
advertising and postering |
| Non-capital Equipment (+) | $75.00 | $75.00 | $75.00 |
Agility gates, boxes |
| Sub-Total | $115.00 | $115.00 | $115.00 |
By Object Code
| Object Code | Requested | Recommended | Final | Description |
|---|---|---|---|---|
| Advertising Public Relations (+) | $40.00 | $40.00 | $40.00 | advertising and postering |
| Airfare Domestic (+) | $6,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $300 round trip * 20 players for early spring season tournament in warm climate |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,400.00 | $2,400.00 | $2,400.00 | 8 tournaments, $300 per tournament |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,700.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | 9 tournaments * $300 per tournament |
| Conference/Tournament Reg Domestic (+) | $2,100.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | 7 tournaments * $300/tournament |
| Consulting Services (+) | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | coach |
| Consulting Services (+) | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | coach |
| Consulting Services (+) | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | Coaching Fees |
| Events and Activities (-) | $1,650.00 | $1,650.00 | $1,650.00 | Players pay their own Winter League fee |
| Lodging Domestic (+) | $4,320.00 | $4,320.00 | $4,320.00 | Hotel Rooms for 8 tournaments, 4 in fall and 4 in spring, at 3 rooms per tournament, 2 nights per room, for 3 rooms |
| Lodging Domestic (+) | $4,860.00 | $4,860.00 | $4,860.00 | Hotel Rooms for 9 tournaments, 2 nights at $90, 3 rooms per tournament |
| Lodging Domestic (+) | $3,780.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | Hotel rooms for 7 tournaments (3 fall, 4 spring), 3 rooms * 2 nights * $90 |
| Membership and Dues (-) | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | Women's dues, $100 per year, 25 players |
| Membership and Dues (-) | $2,100.00 | $2,100.00 | $2,100.00 | Players pay their own UPA dues |
| Membership and Dues (-) | $4,000.00 | $4,000.00 | $4,000.00 | Men's A team dues, $200/year * 20 players |
| Membership and Dues (-) | $2,500.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | Men's B team dues, $100/year * 25 players |
| Membership and Dues (-) | $3,000.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | Players pay for half of airline travel |
| Memberships and Dues (+) | $750.00 | $750.00 | $750.00 | Official UPA dues, $30 per player, 25 players |
| Memberships and Dues (+) | $450.00 | $450.00 | $450.00 | Winter League dues, $30 per person, 15 players |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Official UPA dues, $30 per player, 20 players |
| Memberships and Dues (+) | $750.00 | $750.00 | $750.00 | Official UPA dues, $30 per player, 25 players |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Winter league dues, $30 * 20 players |
| Memberships and Dues (+) | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Winter league dues, $30 * 20 people |
| Non-capital Equipment (+) | $70.00 | $70.00 | $70.00 | 10 Discs at $7 per disc |
| Non-capital Equipment (+) | $280.00 | $280.00 | $280.00 | Discs at $7 * 40 discs |
| Non-capital Equipment (+) | $280.00 | $280.00 | $280.00 | Discs at $7 * 40 discs |
| Non-capital Equipment (+) | $75.00 | $75.00 | $75.00 | Agility gates, boxes |
| Other Sales (-) | $600.00 | $600.00 | $600.00 | Women's discs sold at $3 profit |
| Other Sales (-) | $2,625.00 | $2,625.00 | $2,625.00 | Players will pay for 75% of jerseys |
| Other Sales (-) | $800.00 | $800.00 | $800.00 | Men's discs, sold at $10/ea |
| Other Travel Domestic (+) | $2,560.00 | $2,560.00 | $2,560.00 | Gas for 8 tournaments, $80 per car, 4 cars |
| Other Travel Domestic (+) | $2,240.00 | $1,100.00 | $1,100.00 | gas; 4 cars * $80 * 7 tournaments |
| Other Travel Domestic (+) | $3,600.00 | $3,600.00 | $3,600.00 | gas * 5 cars * $80 * 9 tournaments |
| Rental Car Domestic (+) | $3,200.00 | $1,600.00 | $1,600.00 | Car rentals for 8 tournaments, 4 cars per tournament, $100 per car |
| Rental Car Domestic (+) | $1,800.00 | $900.00 | $900.00 | 2 cars per 9 tournaments at $100 per car |
| Rental Car Domestic (+) | $2,100.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | 3 cars per 7 tournaments at $100 per car |
| Uniforms (+) | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | Jerseys at $25 per jersey, a light and dark jersey, 25 players |
| Uniforms (+) | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | Light and Dark jerseys at $25/ea for 20 players |
| Uniforms (+) | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | Light and dark jerseys, $25/ea * 25 people |
By Ocode
| Requested | |
|---|---|
| Advertising Public Relations | $40.00 |
| Airfare Domestic | $6,000.00 |
| Conference/Tournament Reg Domestic | $7,200.00 |
| Consulting Services | $2,000.00 |
| Events and Activities | $1,650.00 |
| Lodging Domestic | $12,960.00 |
| Membership and Dues | $14,100.00 |
| Memberships and Dues | $3,750.00 |
| Non-capital Equipment | $705.00 |
| Other Sales | $4,025.00 |
| Other Travel Domestic | $8,400.00 |
| Rental Car Domestic | $7,100.00 |
| Uniforms | $3,500.00 |
| Recommended | |
|---|---|
| Advertising Public Relations | $40.00 |
| Airfare Domestic | $3,000.00 |
| Conference/Tournament Reg Domestic | $6,100.00 |
| Consulting Services | $3,000.00 |
| Events and Activities | $1,650.00 |
| Lodging Domestic | $11,180.00 |
| Membership and Dues | $14,100.00 |
| Memberships and Dues | $3,750.00 |
| Non-capital Equipment | $705.00 |
| Other Sales | $4,025.00 |
| Other Travel Domestic | $7,260.00 |
| Rental Car Domestic | $3,500.00 |
| Uniforms | $0.00 |
| Final | |
|---|---|
| Advertising Public Relations | $40.00 |
| Airfare Domestic | $3,000.00 |
| Conference/Tournament Reg Domestic | $6,100.00 |
| Consulting Services | $3,000.00 |
| Events and Activities | $1,650.00 |
| Lodging Domestic | $11,180.00 |
| Membership and Dues | $14,100.00 |
| Memberships and Dues | $3,750.00 |
| Non-capital Equipment | $705.00 |
| Other Sales | $4,025.00 |
| Other Travel Domestic | $7,260.00 |
| Rental Car Domestic | $3,500.00 |
| Uniforms | $0.00 |
Summary
| Requested | |
|---|---|
| Expenditures | $51,655.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Final | $31,880.00 |
| Recommended | |
|---|---|
| Expenditures | $38,535.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Final | $18,760.00 |
| Final | |
|---|---|
| Expenditures | $38,535.00 |
| Capital | $0.00 |
| Revenue | ($19,775.00) |
| Debt | ($0.00) |
| Rollover | ($0.00) |
| Total Subsidy | $18,760.00 |
| FY10 Starting Balance | $18,760.00 |