麻豆村

麻豆村
FY2014 Budgets

FY2014 Budgets


Organization Requested Recommended Final
$11,035.00 $10,740.00 $10,740.00
$30,254.00 $44,350.00 $44,350.00
$40,988.00 $37,438.00 $37,438.00
$196,785.00 $227,825.00 $232,825.00
$71,900.00 $44,060.00 $46,560.00
$46,480.00 $52,715.00 $52,715.00
$14,300.00 $12,400.00 $12,400.00
$4,810.00 $4,460.00 $4,460.00
$28,775.00 $25,915.00 $27,515.00
$31,310.00 $23,045.00 $29,485.00
$17,560.00 $13,310.00 $13,310.00
$4,430.00 $4,370.00 $4,370.00
$10,986.00 $4,176.00 $4,176.00
$5,894.49 $5,894.49 $5,894.49
$720.00 $522.00 $522.00
$16,006.00 $14,731.00 $15,031.00
$6,800.00 $5,725.00 $5,800.00
$8,464.00 $2,969.00 $2,969.00
$800.00 $160.00 $160.00
$11,715.00 $5,000.00 $5,000.00
$3,100.00 $1,034.00 $1,134.00
$2,930.00 $1,800.00 $2,300.00
$2,460.00 $1,243.00 $1,243.00
$3,600.00 $1,000.00 $1,000.00
$2,544.00 $638.00 $638.00
$2,155.00 $1,565.00 $1,565.00
$9,512.00 $0.00 $3,435.00
$915.00 $1,195.00 $1,195.00
$1,380.00 $800.00 $800.00
$4,960.00 $2,035.00 $3,035.00
$875.00 $485.00 $485.00
$31,698.50 $19,566.50 $19,716.50
$27,550.00 $8,860.00 $12,510.00
$7,700.00 $4,095.00 $4,995.00
$5,156.00 $4,856.00 $4,856.00
$12,260.00 $1,590.00 $1,640.00
$3,580.00 $2,160.00 $2,160.00
$555.00 $555.00 $555.00
$8,490.00 $5,925.00 $5,925.00
$3,979.50 $4,182.00 $4,182.00
$36,245.00 $17,941.75 $23,269.75
$10,003.50 $1,278.50 $1,278.50
$640.00 $640.00 $640.00
$21,424.00 $3,790.00 $4,540.00
$110.00 $110.00 $110.00
$1,828.45 $1,195.60 $1,195.60
$1,272.00 $922.00 $1,272.00
$595.00 $465.00 $465.00
$9,113.00 $2,800.00 $2,800.00
$20,869.00 $5,369.00 $7,154.00
$3,960.00 $2,420.00 $2,465.00
$2,855.00 $1,395.00 $1,462.50
$500.00 $100.00 $100.00
$9,225.00 $5,555.00 $5,755.00
$555.00 $555.00 $555.00
$10,883.00 $4,823.00 $4,823.00
$1,050.00 $730.00 $730.00
$6,436.00 $6,003.00 $6,003.00
$1,380.00 $970.00 $970.00
$300.00 $300.00 $300.00
$1,555.00 $1,265.00 $1,265.00
$4,695.45 $1,310.45 $2,293.00
$2,360.00 $2,260.00 $2,260.00
$1,850.00 $40.00 $140.00
$49,509.50 $8,655.00 $9,255.00
$9,630.00 $4,570.00 $4,570.00
$3,436.00 $2,111.00 $2,711.00
$900.00 $760.00 $1,135.00
$651.00 $468.00 $468.00
$3,471.00 $1,461.00 $2,371.00
$16,102.00 $5,402.00 $7,122.00
$4,045.00 $1,965.00 $2,190.00
$918.40 $918.40 $918.40
$13,104.00 $4,073.75 $4,623.75
$1,440.00 $1,220.00 $1,220.00
$3,520.00 $1,910.00 $1,910.00
$500.00 $300.00 $300.00
$1,665.00 $1,665.00 $1,665.00
$3,853.00 $2,378.00 $2,378.00
$3,528.00 $460.00 $460.00
$1,633.00 $878.00 $878.00
$9,165.00 $6,530.00 $6,530.00
$1,274.00 $814.00 $814.00
$9,010.00 $5,760.00 $5,760.00
$1,640.00 $1,640.00 $1,640.00
$22,842.00 $6,644.43 $7,644.43
$7,020.00 $3,885.00 $3,885.00
$1,160.00 $810.00 $810.00
$270.00 $270.00 $270.00
$14,595.00 $14,593.00 $14,593.00
$2,383.00 $223.00 $1,313.00
$9,720.00 $7,600.00 $7,600.00
$700.00 $300.00 $450.00
$1,670.00 $1,570.00 $1,840.00
$2,000.00 $1,487.00 $1,597.00
$695.00 $490.00 $550.00
$4,046.67 $50.00 $1,254.00
$2,445.00 $1,865.00 $1,865.00
$1,382.00 $1,330.00 $1,330.00
$7,309.00 $2,469.00 $2,769.00
$230.00 $230.00 $230.00
-$95.00 $1,152.00 $1,152.00
$7,350.00 $2,860.00 $2,860.00
$415.00 $305.00 $530.00
$4,720.00 $2,720.00 $3,720.00
$8,172.75 $6,171.00 $6,351.00
$2,035.00 $985.00 $985.00
$6,625.00 $545.00 $495.00
$825.00 $325.00 $375.00
$2,250.00 $280.00 $280.00
$5,140.00 $5,160.00 $5,310.00
$8,133.47 $4,963.00 $5,783.00
$15,920.00 $11,249.00 $11,249.00
$6,080.00 $2,600.00 $2,600.00
$8,730.00 $7,430.00 $11,208.00
$1,911.55 $1,006.43 $1,006.43
$1,915.00 $1,785.00 $1,915.00
$6,250.00 $4,450.00 $5,985.00
$1,150.00 $240.00 $240.00
$4,600.00 $1,094.00 $1,094.00
$1,573.00 $0.00 $1,358.00
$5,600.00 $3,265.00 $4,505.00
$3,155.00 $1,410.00 $1,410.00
$8,200.00 $2,800.00 $2,800.00
$16,100.00 $2,175.00 $2,975.00
$0.00 $0.00 $0.00
$640.00 $620.00 $620.00
$1,635.00 $1,095.00 $1,095.00
$1,560.00 $1,160.00 $1,160.00
$9,998.69 $8,218.69 $9,218.69
$7,316.85 $5,216.71 $5,216.71
$1,700.00 $995.00 $1,400.00
$11,756.00 $6,350.64 $6,350.64
$0.00 $230.00 $230.00
$1,450.00 $550.00 $550.00
$500.00 $1,000.00 $1,000.00
$25,941.00 $19,201.00 $19,201.00
$600.00 $475.00 $475.00
$7,290.00 $4,150.00 $4,160.00
$2,380.00 $6,000.00 $6,000.00
$21,215.00 $6,610.00 $8,335.00
$2,165.00 $1,000.00 $1,000.00
$20,192.44 $0.00 $15,277.21
$7,730.00 $2,315.00 $2,685.00
$10,005.00 $1,339.00 $1,339.00
$5,700.00 $4,550.00 $4,250.00
$15,836.00 $4,345.00 $4,645.00
$109,742.72 $85,117.32 $89,052.32
$1,610.00 $490.00 $490.00
$6,500.00 $7,245.00 $7,245.00
$49,975.00 $48,175.00 $50,675.00
$8,222.00 $11,200.00 $11,200.00
$1,715.00 $1,065.00 $1,065.00
$3,720.00 $180.00 $180.00
$6,214.00 $3,243.00 $3,243.00
$4,110.00 $0.00 $1,230.00
$59,307.40 $72,990.68 $72,990.68
$10,974.12 $4,029.12 $4,029.12
$8,990.00 $2,295.00 $2,295.00
$1,010.00 $510.00 $510.00
$1,585.00 $1,225.00 $1,575.00
$960.00 $970.00 $1,020.00
$4,360.00 $3,160.00 $3,160.00
$470.00 $420.00 $420.00
$4,120.00 $4,120.00 $4,120.00
$4,288.35 $2,108.35 $2,198.35
$61,213.00 $35,718.00 $36,167.40
$6,006.50 $5,525.50 $7,075.50
$7,840.00 $3,785.00 $3,785.00
$700.00 $610.00 $610.00
$1,020.00 $164.00 $259.00
$3,530.00 $1,000.00 $1,000.00
$11,900.00 $1,625.00 $2,070.00
$1,950.00 $1,030.00 $1,030.00
$8,076.00 $2,265.00 $2,665.00
$37,572.00 $22,642.00 $28,592.00
$510.00 $310.00 $310.00
$2,266.00 $1,725.25 $1,725.25
$6,165.00 $1,630.00 $2,240.00
$6,417.00 $4,037.00 $4,037.00
$9,965.60 $8,965.60 $8,965.60
$7,820.00 $6,882.50 $6,882.50
$50,603.00 $18,305.50 $29,935.50
$114.00 $0.00 $0.00
$1,680.00 $105.00 $105.00
$300.00 $250.00 $250.00
$1,250.00 $820.00 $640.00


Requested Recommended Final
Expenditures $2,946,015.26 $2,411,525.06 $2,502,683.84
Capital $265,050.89 $106,674.90 $105,815.89
Revenue ($1,086,297.36) ($1,141,810.90) ($1,129,390.02)
Final $1,859,717.90 $1,269,714.16 $1,373,293.82