麻豆村

麻豆村
FY2012 Budgets

FY2012 Budgets


Organization Requested Recommended Final
$24,350.00 $20,180.00 $20,180.00
$52,448.00 $36,448.00 $36,448.00
$119,210.00 $115,255.00 $115,255.00
$63,425.00 $62,425.00 $62,425.00
$39,995.00 $39,559.00 $39,559.00
$10,852.00 $5,266.00 $5,266.00
$8,130.00 $3,840.00 $3,840.00
$24,350.00 $22,800.00 $22,800.00
$54,860.10 $32,254.00 $45,924.00
$17,730.00 $14,490.00 $14,490.00
$7,900.00 $6,730.00 $6,730.00
$14,590.00 $6,490.00 $7,790.00
$5,990.35 $5,975.85 $5,975.85
$8,705.00 $8,405.00 $8,405.00
$5,650.00 $4,000.00 $4,000.00
$25,669.00 $2,850.00 $2,850.00
$610.00 $610.00 $610.00
$1,240.00 $490.00 $490.00
$4,095.00 $3,385.00 $3,385.00
$5,080.00 $2,330.00 $2,330.00
$780.00 $630.00 $630.00
$3,499.00 $2,499.00 $2,499.00
$1,105.00 $585.00 $585.00
$1,000.00 $750.00 $750.00
$6,355.00 $2,025.00 $4,025.00
$895.00 $575.00 $575.00
$9,885.00 $9,490.00 $9,490.00
$28,850.00 $21,090.00 $21,090.00
$0.00 $7,020.00 $2,705.00
$2,350.00 $1,042.00 $1,042.00
$4,772.00 $4,422.00 $4,422.00
$8,150.00 $2,300.00 $3,500.00
$4,025.00 $1,350.00 $1,410.00
$595.00 $445.00 $445.00
$8,075.00 $8,075.00 $8,075.00
$2,617.00 $1,498.00 $1,498.00
$2,565.00 $465.00 $465.00
$25,750.00 $20,710.00 $20,710.00
$575.00 $530.00 $530.00
$0.00 $2,411.50 $2,411.50
$525.00 $463.14 $463.14
$0.00 $4,684.50 $4,684.50
$0.00 $203.00 $203.00
$0.00 $1,190.00 $1,190.00
$7,048.00 $4,188.00 $4,188.00
$390.00 $350.00 $350.00
$5,302.00 $2,752.00 $4,652.00
$462.00 $462.00 $462.00
$1,492.00 $893.00 $893.00
$605.00 $430.00 $430.00
$400.00 $100.00 $100.00
$665.00 $615.00 $615.00
$12,238.00 $4,500.00 $5,459.00
$7,241.00 $5,976.00 $5,976.00
$820.00 $500.00 $500.00
$535.00 $500.00 $500.00
$545.00 $545.00 $545.00
$4,665.00 $2,385.00 $2,385.00
$450.00 $275.00 $275.00
$49,476.00 $41,807.00 $46,907.00
$4,200.00 $2,900.00 $3,230.00
$3,592.00 $8,092.00 $8,092.00
$2,583.92 $2,583.92 $2,583.92
$2,995.00 $1,325.00 $1,325.00
$3,702.00 $1,222.00 $1,222.00
$10,790.00 $3,310.00 $3,310.00
$5,784.00 $1,669.00 $2,461.00
$14,593.30 $257.50 $257.50
$1,315.00 $905.00 $905.00
$1,050.00 $310.00 $310.00
$809.90 $809.90 $809.90
$16,670.00 $945.00 $945.00
$3,065.00 $2,105.00 $2,105.00
$3,480.00 $2,480.00 $2,480.00
$0.00 $2,383.50 $2,383.50
$0.00 $1,160.00 $250.00
$7,534.00 $3,326.50 $3,826.50
$1,150.00 $1,150.00 $1,150.00
$500.00 $400.00 $400.00
$22,150.00 $4,750.00 $4,750.00
$0.00 $0.00 $0.00
$5,810.00 $4,200.00 $4,200.00
$23,830.00 $9,330.00 $9,025.00
$2,900.00 $2,280.00 $2,280.00
$1,220.00 $165.00 $165.00
$17,240.00 $14,640.00 $14,640.00
$1,775.00 $1,475.00 $1,475.00
$13,995.00 $3,575.00 $7,725.00
$980.00 $1,030.00 $1,030.00
$8,023.00 $1,520.00 $1,520.00
$5,090.00 $2,865.00 $2,865.00
$7,760.00 $2,905.00 $3,825.00
$3,410.00 $600.00 $800.00
$3,100.00 $1,300.00 $1,300.00
$825.00 $625.00 $625.00
$10,057.50 $9,817.50 $9,817.50
$2,056.00 $374.00 $374.00
$950.00 $950.00 $950.00
$3,927.00 $600.00 $600.00
$6,600.00 $4,500.00 $4,500.00
$580.00 $580.00 $580.00
$16,025.00 -$5,244.67 $5,955.33
$19,840.00 $12,000.00 $12,000.00
$3,100.00 $3,100.00 $3,100.00
$13,115.00 $6,335.00 $11,135.00
$3,635.00 $1,760.00 $1,760.00
$2,240.00 $2,040.00 $2,040.00
$955.00 $530.00 $530.00
$550.00 $550.00 $550.00
$1,323.00 $1,233.00 $1,233.00
$6,280.00 $2,325.00 $4,365.00
$0.00 $200.00 $200.00
$1,760.00 $1,720.00 $1,720.00
$0.00 $495.00 $495.00
$8,190.00 $1,435.00 $3,285.00
$204.95 $204.95 $204.95
$1,125.00 $468.75 $968.75
$550.00 $550.00 $550.00
$600.00 $550.00 $550.00
$2,250.00 $2,250.00 $2,250.00
$2,950.00 $2,125.00 $2,125.00
$8,633.49 $8,603.49 $8,603.49
$5,370.00 $4,870.00 $4,870.00
$1,800.00 $1,350.00 $1,350.00
$375.00 $300.00 $300.00
$760.00 $460.00 $460.00
$0.00 $8,720.10 $8,720.10
$3,550.00 $3,050.00 $3,050.00
$965.00 $755.00 $755.00
$992.00 $742.00 $742.00
$1,493.80 $743.80 $743.80
$1,115.00 $500.00 $500.00
$29,850.00 $29,850.00 $29,850.00
$1,800.00 $0.00 $0.00
$807.56 $807.56 $807.56
$5,238.00 $3,604.00 $3,604.00
$7,162.00 $5,462.00 $5,462.00
$32,737.00 $9,372.00 $11,372.00
$18,946.97 $16,446.97 $16,446.97
$10,281.97 $711.97 $2,036.97
-$500.00 $350.00 $350.00
$8,319.00 $5,059.00 $5,059.00
$6,200.00 $5,000.00 $5,000.00
$5,570.00 $4,380.00 $4,880.00
$91,438.70 $91,438.70 $91,438.70
$853.50 $313.50 $1,025.65
$12,730.00 $10,980.00 $10,980.00
$4,520.00 $10,620.00 $10,620.00
$2,300.00 $650.00 $650.00
$510.00 $510.00 $510.00
$14,766.63 $3,146.63 $6,570.00
$4,630.00 $4,480.00 $4,480.00
$3,459.00 $870.00 $870.00
$47,778.00 $42,928.00 $42,928.00
$3,950.00 $3,830.00 $3,830.00
$4,320.00 $3,980.00 $3,980.00
$1,920.00 $920.00 $1,030.00
$150.00 $100.00 $100.00
$4,450.00 $3,550.00 $3,550.00
$890.00 $890.00 $890.00
$3,455.00 $3,580.00 $3,580.00
$5,519.95 $2,719.95 $2,719.95
$48,856.41 $42,378.11 $42,378.11
$5,190.00 $2,865.00 $3,615.00
$5,000.00 $4,600.00 $4,600.00
$5,340.00 $620.00 $620.00
$952.51 $652.51 $652.51
$320.00 $320.00 $320.00
$410.00 $370.00 $370.00
$1,225.00 $425.00 $425.00
$2,075.00 $1,175.00 $1,175.00
$2,500.00 $770.00 $780.00
$7,116.88 $2,021.88 $2,071.88
$400.00 $40.00 $40.00
$67,619.00 $31,951.00 $32,951.00
$460.00 $460.00 $460.00
$1,325.00 $950.00 $950.00
$845.00 $845.00 $845.00
$3,195.00 $2,995.00 $2,995.00
$10,182.51 $8,092.51 $8,092.51
$13,505.00 $4,180.00 $6,985.00
$2,700.00 $0.00 $0.00
$58,011.00 $48,861.00 $50,361.00
$4,500.00 $3,100.00 $3,100.00


Requested Recommended Final
Expenditures $2,510,614.90 $2,393,762.47 $2,439,507.62
Capital $0.00 $0.00 $0.00
Revenue ($899,412.00) ($1,244,888.95) ($1,228,507.58)
Final $1,611,202.90 $1,148,873.52 $1,211,000.04