麻豆村

麻豆村
FY2010 Budgets

FY2010 Budgets


Organization Requested Recommended Final
$22,802.00 $20,902.00 $20,902.00
$34,202.00 $30,502.00 $30,502.00
$100,875.00 $100,875.00 $100,875.00
$59,650.00 $58,650.00 $58,650.00
$39,995.00 $6,995.00 $39,995.00
$10,852.00 $0.00 $4,000.00
$8,785.00 $4,575.00 $4,575.00
$25,950.00 $22,950.00 $22,950.00
$90,100.00 $42,000.00 $42,000.00
$16,180.00 $14,580.00 $14,580.00
$10,940.00 $7,165.00 $7,165.00
$11,523.00 $10,938.00 $10,938.00
$5,051.30 $5,051.30 $5,051.30
$14,360.00 $7,360.00 $7,360.00
$5,350.00 $5,350.00 $5,350.00
$20,914.00 $5,112.00 $5,112.00
$0.00 $0.00 $0.00
$7,111.00 $6,111.00 $6,111.00
$21,450.00 $600.00 $8,100.00
$0.00 $0.00 $0.00
$4,967.00 $3,467.00 $3,467.00
$835.00 $835.00 $835.00
$500.00 $150.00 $150.00
$6,195.00 $5,045.00 $5,045.00
$0.00 $0.00 $0.00
$9,265.00 $6,190.00 $7,890.00
$22,534.80 $21,304.80 $21,304.80
$950.00 $950.00 $950.00
$1,870.00 $1,510.00 $1,510.00
$6,800.00 $3,300.00 $3,300.00
$0.00 $6,000.00 $6,000.00
$2,320.00 $1,120.00 $1,120.00
$0.00 $0.00 $0.00
$2,300.00 $1,730.00 $1,730.00
$710.00 $510.00 $510.00
$8,725.00 $8,225.00 $8,225.00
$2,967.00 $2,967.00 $2,967.00
$21,850.00 $19,850.00 $19,850.00
$5,863.00 $3,022.00 $3,022.00
$690.00 $533.14 $533.14
$4,565.00 $4,565.00 $4,565.00
$1,000.00 $800.00 $800.00
$500.00 $500.00 $500.00
$6,282.00 $8,884.00 $3,835.00
$3,192.00 $3,192.00 $3,192.00
$1,379.10 $1,284.10 $1,284.10
$1,095.00 $220.00 $220.00
$685.00 $240.00 $240.00
$2,935.00 $500.00 $500.00
$4,935.00 $4,935.00 $4,935.00
$1,400.00 $425.00 $425.00
$3,709.00 $2,109.00 $2,109.00
$53,535.00 $29,535.00 $41,754.00
$3,250.00 $3,925.00 $4,075.00
$0.00 $0.00 $0.00
$500.00 $500.00 $500.00
$2,093.00 $2,093.00 $2,093.00
$3,465.00 $1,115.00 $1,115.00
$4,610.00 $4,610.00 $4,610.00
$5,370.00 $4,070.00 $4,070.00
$1,610.00 $450.00 $450.00
$2,190.00 $2,090.00 $2,090.00
$950.00 $900.00 $900.00
$3,035.00 $1,850.00 $1,850.00
$785.00 $785.00 $785.00
$2,570.00 $1,820.00 $1,820.00
$4,443.95 $3,943.95 $3,943.95
$5,133.00 $3,748.00 $4,598.00
$1,508.24 $1,140.00 $1,140.00
$14,140.00 $3,840.00 $3,840.00
$4,105.00 $1,055.00 $1,055.00
$1,150.00 $1,150.00 $1,150.00
$24,986.00 $10,075.00 $10,075.00
$2,625.00 $1,125.00 $1,125.00
$1,830.00 $1,490.00 $1,490.00
$2,059.00 $2,059.00 $2,059.00
$16,440.00 $16,440.00 $16,440.00
$0.00 $0.00 $0.00
$13,442.50 $10,352.50 $10,352.50
$3,625.00 $1,175.00 $1,175.00
$4,490.00 $3,990.00 $3,990.00
$5,850.00 $3,485.00 $3,485.00
$5,795.00 $2,750.00 $3,700.00
$572.00 $572.00 $572.00
$3,340.00 $1,380.00 $1,380.00
$13,257.80 $10,257.80 $10,257.80
$3,620.00 $1,420.00 $1,420.00
$0.00 $0.00 $0.00
$980.00 $880.00 $880.00
$5,678.00 $4,578.00 $4,578.00
$0.00 $0.00 $0.00
$32,089.33 $10,107.33 $10,107.33
$31,880.00 $18,760.00 $18,760.00
$3,725.00 $2,060.00 $2,060.00
$9,304.00 $7,404.00 $7,404.00
$2,025.00 $1,575.00 $1,725.00
$2,220.00 $2,055.00 $2,055.00
$4,540.00 $3,040.00 $3,040.00
$1,265.00 $825.00 $825.00
$1,117.00 $767.00 $767.00
$500.00 $370.00 $370.00
$4,128.00 $4,128.00 $4,128.00
$1,925.00 $1,525.00 $1,525.00
$4,740.00 $3,345.00 $3,345.00
$658.40 $158.45 $158.45
$535.00 $535.00 $535.00
$220.00 $220.00 $220.00
$500.00 $500.00 $500.00
$2,350.00 $2,350.00 $2,350.00
$5,133.00 $3,633.00 $3,633.00
$9,005.00 $8,505.00 $8,505.00
$4,775.00 $4,275.00 $4,275.00
$500.00 $500.00 $500.00
$530.00 $530.00 $530.00
$9,955.40 $9,615.40 $9,615.40
$7,150.00 $2,910.00 $2,910.00
$1,040.00 $800.00 $800.00
$38,050.00 $20,050.00 $25,050.00
$1,800.00 $1,800.00 $1,800.00
$910.00 $711.00 $711.00
$10,240.00 $5,490.00 $5,490.00
$43,861.00 $17,332.00 $17,332.00
$7,239.43 $5,589.43 $5,589.43
$1,325.00 $1,200.00 $1,200.00
$2,060.00 $1,660.00 $1,660.00
$8,670.00 $5,070.00 $5,070.00
$5,150.00 $5,150.00 $5,150.00
$11,517.00 $8,267.00 $8,267.00
$92,765.00 $80,505.00 $87,105.00
$8,800.00 $8,600.00 $8,600.00
$2,750.00 $8,950.00 $8,950.00
$0.00 $0.00 $0.00
$2,600.00 $2,150.00 $2,150.00
$660.00 $660.00 $660.00
$6,075.00 $6,075.00 $6,075.00
$17,034.00 $13,199.00 $13,199.00
$40,190.00 $33,390.00 $35,890.00
$1,395.00 $505.00 $505.00
$8,435.00 $6,435.00 $6,435.00
$4,560.00 $3,340.00 $3,340.00
$0.00 $0.00 $0.00
$620.00 $620.00 $620.00
$0.00 $0.00 $0.00
$7,550.00 $2,450.00 $2,450.00
$1,440.00 $1,040.00 $1,040.00
$3,645.00 $3,645.00 $3,645.00
$9,556.00 $2,880.00 $2,880.00
$36,219.98 $34,619.98 $34,619.98
$7,814.00 $7,814.00 $7,814.00
$5,835.00 $3,835.00 $3,835.00
$2,475.00 $350.00 $350.00
$700.00 $625.00 $625.00
$2,770.00 $2,770.00 $2,770.00
$730.00 $490.00 $490.00
$600.00 $200.02 $200.02
$5,879.99 $1,030.00 $1,030.00
$2,240.00 $740.00 $740.00
$5,098.49 $2,298.49 $2,298.49
$50,221.13 $40,586.13 $41,519.13
$1,940.00 $500.00 $500.00
$815.00 $815.00 $815.00
$1,446.00 $1,246.00 $1,246.00
$3,770.00 $4,370.00 $4,370.00
$3,705.00 $3,705.00 $3,705.00
$51,888.00 $49,888.00 $49,888.00
$4,500.00 $2,300.00 $2,300.00
$1,050.00 $200.00 $200.00


Requested Recommended Final
Expenditures $2,428,942.25 $2,045,745.23 $2,120,297.23
Capital $0.00 $0.00 $0.00
Revenue ($898,394.41) ($945,377.41) ($949,426.41)
Final $1,530,547.84 $1,100,367.82 $1,170,870.82